連想検索

キーワード・文章から検索!

ショッピングカート

カートは空です...

書籍商 愛知県公安委員会
許可 第5411698028005号

【ここから本文】

福岡県

No. 書名 著者名 刊行年+ 冊数 価格
62270 吉武遺跡群13 付図    平13年 1 2,060円
71030 箱崎15,16,24 計3冊 箱崎遺跡第24、群15、群39・41・44次調査 福岡市教育委員会 平15,16,17 3 2,100円
71034 大宰府へくにが動きものが動く 九州歴史資料館 平16 1 1,200円
62296 下月隈C遺跡2 下月隈C遺跡2次、3次調査    平成10年 1 1,860円
62295 麦野B遺跡 第3次・第4次発掘調査報告    平成10年 1 1,760円
79590 那珂君休遺跡7 -那珂君休遺跡第7・8次発掘調査報告-   平成10年 1 1,540円
33005 国史跡 五郎山古墳 保存整備事業に伴う発掘調査 福岡大学考古学研究室 平成10年 1 6,890円
48584 福岡市埋蔵文化財年報12・14-19(平成9・11-16年度) 福岡市教委   平成11-18年 7 8,230円
79594 鴻臚館跡10〜13 平成10、11、11・12、13年度発掘調査概要報告    平成11〜15年 44 5,000円
79592 峯遺跡2   平成11年 1 1,000円
79591 井相田D遺跡 第2次調査    平成11年 1 1,400円
44441 九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告56    平成11年 1 1,500円
59383 福岡外環状道路関係埋蔵文化財調査報告6   平成11年 1 1,860円
64856 箱崎8 箱崎遺跡第11次・13次調査報告   平成11年 1 1,000円
62300 広石南古墳群A群    平成11年 1 1,450円
80010 飯氏古墳群B群第14号墳調査報告書2 福岡市西区飯氏所在前方後円墳の第2次調査の報告   平成11年 1 1,000円
73372 太宰府条坊跡12 大宰府条坊跡第149次調査    平成11年 1 1,930円
20912 室見が丘 金武・西入部地区開発に伴う埋蔵文化財の調査   平成11年 1 1,950円
62297 入部9 東入部遺跡群第1次調査報告2・第2次調査報告1    平成11年 1 1,860円
82518 梅林遺跡 第1〜5次調査 一般国道202号福岡外環状道路、及び福岡市営地下鉄3号線建設に伴う発掘調査  福岡市教育委員会 平成12〜16年 5 5,000円