鹿児島県
No.+ | 書名 | 著者名 | 刊行年 | 冊数 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
33030 | 萩原遺跡 姶良町都市計画事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 | 昭和53年 | 1 | 1,450円 | |
33031 | 別府(石踊)遺跡 | 志布志町教委 | 昭和54年 | 1 | 1,240円 |
33034 | 永野遺跡 | 昭和58年 | 1 | 1,240円 | |
33035 | 山門野遺跡 東町農業基盤整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 | 昭和58年 | 1 | 1,000円 | |
33038 | 倉園A遺跡・土光遺跡・風穴遺跡 | 志布志町教育委員会 | 昭和60年 | 1 | 1,030円 |
33042 | 一般国道220号鹿屋バイパス建設に伴う発掘調査報告書2 概要編・榎田下遺跡・中ノ丸遺跡・川ノ上遺跡・中ノ原遺跡1 | 鹿児島県教育委員会 | 平成1年 | 4 | 3,090円 |
49188 | 研究紀要 縄文の森から 創刊号 | 鹿児島県立埋蔵文化財センター | 平成15年 | 1 | 1,650円 |
53655 | 雨ヶ迫遺跡 確認調査 | 霧島市教委 | 平成21年 | 1 | 1,200円 |
55671 | 橋牟礼川遺跡3 正誤冊子・付図 | 鹿児島県指宿市教育委員会 | 平成4年 | 2 | 4,000円 |
63228 | 登立遺跡 旧石・縄文時代 | 鹿児島県知覧町教委 | 平成13年 | 1 | 1,240円 |
73343 | 牧遺跡(第1・2次) 農用地総合整備事業(大隅中央区域)に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 | 平成17年 | 1 | 1,780円 | |
79622 | 永迫平遺跡 第1・2分冊 | 平成17年 | 2 | 2,400円 | |
80727 | 自動車学校建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 柊木原遺跡 | 柊木原遺跡調査会 | 平成12年 | 1 | 1,500円 |
80953 | サンゴ礁の島嶼地域と古代国家の交流 : ヤコウガイをめぐる考古学・歴史学 | 平成11年 | 1 | 1,000円 | |
80996 | 西垂水(山薙)遺跡 : 県道枕崎知覧線道路整備に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 | 平成9年 | 1 | 1,000円 | |
81749 | 宮之迫遺跡 県営特殊農地保全整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 | 昭和56年 | 1 | 1,700円 | |
85284 | 打馬平原遺跡 打馬平浜地区の城山ハイランド造成事業に伴う埋蔵文化財発掘B調査報告 | 昭和63年 | 1 | 1,000円 | |
86650 | 国指定史跡 薩摩国分寺跡 環境整備事業報告書 | 昭和60年 | 1 | 2,800円 | |
87964 | 成川遺跡 (鹿児島県揖宿群山川町所在) | 文化庁 | 昭和49年 | 1 | 2,400円 |
89283 | 鹿大考古 第3号 | 鹿児島大学法文学部考古研究室 | 昭和60年 | 1 | 1,850円 |
1 - 20 番目を表示 (20 ある商品のうち)
ページ: 1